説明
お問い合わせを送る

製品説明
Lifudドライバーや効率の良いLEDチップなど高性能パーツを搭載。 取り付けるには、表面を円形にカットする必要があります。 アルミ製のため、ランプの寿命が延びます。
仕様
| パフォーマンス: | 60W |
| 電気。 力率: | 0.99 |
| テンション: | 220-240VAC |
| 周波数: | 50-60ヘルツ |
| 出口: | 25-42V DC // 1200mA |
| 保護クラス: | Ⅱ |
| 光源: | サムスンSMD2835 |
| 色温度: | 調整可能な色温度 2700K - 6500K |
| 演色評価数: | 85 |
| 光束: | 7500ルーメン |
| 光効率: | 125lm/W |
| 導かれた力: | 130lm/W |
| エネルギー効率 2021 (UE-1369/2017): | プラス |
| エネルギー効率 2023 (UE-2019/2015): | D |
| 光線角度: | 110度 |
| レンズタイプ: | 半透明 |
| 使用: | 中身 |
ハイライトポイント
- 豊富なLEDライト
- 最長7年保証
- ヨーロッパ全体への迅速な配送
- すばらしいサービス
詳細画像表示









全体の手順

アプリケーションショー

