説明
お問い合わせを送る

製品説明
0.3m の長さ 9W の屋外ウォール ウォッシャー LED ライトは、信頼性が高く、適切に設計された屋外ウォール ウォッシャー照明ライトです。
ハイライトポイント
- RGB 色の変更
- 防水 IP65/IP68
- インストールが簡単
- 柔軟でポータブル
- リモコン付き
- 0.9までの高い力率
- 高演色評価数95
仕様パラメータ
| アイテム | 300 | 500 | 600 | 1000 | 1200 | ||||||||||||||
| 電子パラメータ | 入力電圧 | DC24V | |||||||||||||||||
| LED数量 | 9個 | 15個 | 18個 | 30個 | 36個 | ||||||||||||||
| チップパワー | 1-3W | ||||||||||||||||||
| 総電力 | 9W | 15W | 18W | 30W | 36W | ||||||||||||||
| 光学パラメータ | 導いた | オスラム | |||||||||||||||||
| CRI | Standard CRI>80 ,High CRI>90 | ||||||||||||||||||
| ルーメン(4000K) | 650lm | 1130lm | 1350lm | 2250lm | 2700lm | ||||||||||||||
| LM/色温度 | 2000K | 0.69 | |||||||||||||||||
| 2400K | 0.8 | ||||||||||||||||||
| 3000K | 0.94 | ||||||||||||||||||
| 4000K | 1 | ||||||||||||||||||
| 5000K | 1.06 | ||||||||||||||||||
| レンズ | LEDIL FINLAND レンズ | ||||||||||||||||||
| 光線角度 | 28度 | ||||||||||||||||||
| 一生 | 50000時間 | ||||||||||||||||||
| コントロール | 制御方法 | スイッチ | |||||||||||||||||
| 物理パラメータ | 長さと高さ | 36×25.5mm | |||||||||||||||||
| 長さ | 315mm | 515mm | 615mm | 1015mm | 1210mm | ||||||||||||||
| 重さ | |||||||||||||||||||
| ライトボディ素材 | AL6063 | ||||||||||||||||||
| IPレート | IP67 | ||||||||||||||||||
| 作業温度 | -10度~プラス40度 | ||||||||||||||||||
| ストック温度 | 0度~プラス40度 | ||||||||||||||||||
| 湿度 | 0~60パーセント | ||||||||||||||||||
| 証明書 | CE/ROHS/SAA/cUL | ||||||||||||||||||
詳細画像表示






バイヤーの画像ショー




応用





