説明
お問い合わせを送る

製品説明
1. 水耕栽培、垂直栽培、土壌栽培を問わず、背の高い植物、つる植物、立体的な植物など、植物の発育のあらゆる段階に適しています。
2. カスタマイズ可能な色比率と特別な LED 配置で、さまざまな植物の栽培に対応
3.果物と野菜:トマト、レタス、チャイブ、ほうれん草、アマランサス、スイスチャード、バジル、マイクログリーン、キュウリ、ピーマン、ナス、ブロッコリー、ほうれん草、イチゴ、ブドウ、ドラゴンフルーツ、鉢植え:多肉植物、バラ、すぐ。
4.IP65、あらゆる種類の成長条件に適しています
仕様
| サイズ(mm) | 力 | 電圧 | ルーメン | LEDの数 |
| L588 | 18W | AC85V-265V | 120Lm/w | 96個 |
| L870 | 24W | 120Lm/w | 144個 | |
| L1198 | 36W | 120Lm/w | 192個 | |
| L1498 | 48W | 120Lm/w | 240個 |
もっと詳しく




| さまざまなスペクトル範囲が植物の生理機能に及ぼす影響: | |
| 280~315nm | 形態学および生理学的プロセスへの影響は最小限に抑えられます。 |
| 315~400nm | クロロフィルの吸収が低く、日長効果に影響を与え、茎の伸長を防ぎます。 |
| 400 - 520nm(青) | クロロフィルとカロチノイドの吸収率が最も大きく、光合成に最も大きな影響を与えます。 |
| 520~610nm(緑色) | 色素の吸収率は高くありません。 |
| 610~720nm(赤色) | クロロフィルの吸収率は低く、光合成や光周期効果に大きな影響を与えます。 |
| 720~1000nm | 吸収率が低く、細胞の伸長を刺激し、開花と種子の発芽に影響を与えます。 |
| >1000nmで | 熱に変換されます。 |

応用


